海瑞克集团从2006年到2011年的进步。

海瑞克集团是一个成功的、管理专业的家族企业。依靠全方位的隧道掘进技术,我们可以满足隧道建设工程中的一切需要,包括提供配套设备和服务。以此为基石,我们受益于一个由于城市化进程、人口增长以及环保需求而蓬勃发展的市场,从而保持自身的发展。
| 以百万欧元计算 | 2011* | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收益 | 11亿欧元 | 952 | 953 | 1,013 | 874 | 680 |
| 销售额 | 10亿欧元 | 935 | 866 | 926 | 838 | 646 |
| 订单额 | 11.5亿欧元 | 916 | 908 | 939 | 1,042 | 705 |
| 员工数量 | 3,949 | 3,271 | 3,165 | 2,915 | 2,345 | 1,849 |
| 受培训人员 | 242 | 227 | 211 | 196 | 121 | 101 |
| * 暂时数据 |
如需进一步资料,请发邮件至我们市场传讯部:

